Women’s Inches to US Foot Size
| U.S. Women’s Shoe Size | Inches |
| 5 | 8 11⁄16 |
| 5.5 | 8 13⁄16 |
| 6 | 9 |
| 6.5 | 9 3⁄16 |
| 7 | 9 5⁄16 |
| 7.5 | 9 1⁄2 |
| 8 | 9 11⁄16 |
| 8.5 | 9 13⁄16 |
| 9 | 10″ |
| 9.5 | 10 3⁄16 |
| 10 | 10 5⁄16 |
| 10.5 | 10 1⁄2 |
| 11 | 10 11⁄16 |
| 11.5 | 10 13⁄16 |
| 12 | 11 |
Women’s International Shoe Size Conversion Chart
| US / Canada | China | Australia | Europe | Mexico | Japan | UK |
| 5 | 35.5 | 5 | 35 | - | 21 | 2.5 |
| 5.5 | 36 | 5.5 | 35.5 | - | 21.5 | 3 |
| 6 | 37 | 6 | 36 | - | 22 | 3.5 |
| 6.5 | 37.5 | 7 | 37 | - | 22.5 | 4 |
| 7 | 38 | 7.5 | 37.5 | - | 23 | 4.5 |
| 7.5 | 39 | 8 | 38 | 4.5 | 23.5 | 5 |
| 8 | 39.5 | 8.5 | 38.5 | 5 | 24 | 5.5 |
| 8.5 | 40 | 9 | 39 | 5.5 | 24.5 | 6 |
| 9 | 41 | 10 | 40 | 6 | 25 | 6.5 |
| 9.5 | - | 11 | 41 | 6.5 | 25.5 | 7 |
| 10 | 42 | 12 | 42 | 7 | 26 | 7.5 |
Women’s U.S Sizes / Widths
| U.S. Size | Narrow | Average | Wide | X-Wide |
| 5 | 2.81 | 3.19 | 3.56 | 3.94 |
| 5.5 | 2.88 | 3.25 | 3.63 | 4 |
| 6 | 2.94 | 3.31 | 3.69 | 4.06 |
| 6.5 | 3 | 3.38 | 3.75 | 4.13 |
| 7 | 3.06 | 3.44 | 3.81 | 4.19 |
| 7.5 | 3.13 | 3.5 | 3.88 | 4.25 |
| 8 | 3.19 | 3.56 | 3.94 | 4.31 |
| 8.5 | 3.25 | 3.63 | 4 | 4.38 |
| 9 | 3.31 | 3.69 | 4.06 | 4.44 |
| 9.5 | 3.38 | 3.75 | 4.13 | 4.5 |
| 10 | 3.44 | 3.81 | 4.19 | 4.56 |
| 10.5 | 3.5 | 3.88 | 4.25 | 4.63 |
| 11 | 3.56 | 3.94 | 4.31 | 4.69 |
| 11.5 | 3.63 | 4 | 4.38 | 4.75 |
| 12 | 3.69 | 4.06 | 4.44 | 4.81 |
| 12.5 | 3.75 | 4.13 | 4.5 | 4.88 |
| 13 | 3.81 | 4.19 | 4.56 | 4.94 |
| 13.5 | 3.88 | 4.25 | 4.63 | 5 |
| 14 | 3.94 | 4.31 | 4.69 | 5.06 |
Inches to Men’s U.S. Shoe Size
| U.S. Men’s Shoe Size | Inches |
| 6 | 9.31 |
| 6.5 | 9.5 |
| 7 | 9.69 |
| 7.5 | 9.81 |
| 8 | 10 |
| 8.5 | 10.19 |
| 9 | 10.31 |
| 9.5 | 10.5 |
| 10 | 10.69 |
| 10.5 | 10.81 |
| 11 | 11 |
| 11.5 | 11.19 |
| 12 | 11.31 |
| 12.5 | 11.5 |
| 13 | 11.69 |
| 13.5 | 11.81 |
| 14 | 12 |
| 14.5 | 12.19 |
| 15 | 12.31 |
Waterproof Running Shoes Men’s Foot Size Conversion Chart
| US / Canada | China | Australia | Europe | Mexico | Japan | UK |
| 5 | 38 | 4.5 | 37.5 | - | - | 4.5 |
| 5.5 | 39 | 5 | 38 | - | - | 5 |
| 6 | 39.5 | 5.5 | 38.5 | 25 | 24 | 5.5 |
| 6.5 | 40 | 6 | 39 | - | 24.5 | 6 |
| 7 | 41 | 6.5 | 40 | 26 | 25 | 6.5 |
| 7.5 | - | 7 | 40.5 | - | 25.5 | 7 |
| 8 | 42 | 7.5 | 41 | 27 | - | 7.5 |
| 8.5 | 43 | 8 | 42 | - | 26 | 8 |
| 9 | 43.5 | 8.5 | 42.5 | 28 | 26.5 | 8.5 |
| 9.5 | 44 | 9 | 43 | - | 27 | 9 |
| 10 | 44.5 | 9.5 | 44 | 29 | 27.5 | 9.5 |
| 10.5 | 45 | 10 | 44.5 | - | 28 | 10 |
| 11 | 46 | - | 45 | 30 | 29 | 10.5 |
| 11.5 | - | 11 | 45.5 | - | 29.5 | - |
| 12 | 47 | - | 46 | 31 | 30 | - |
| 13 | 48.5 | 12 | 47.5 | 32 | 31 | - |
U.S. Men’s Size / Width Chart
| U.S. Men’s Shoe Size | C Narrow | D (Medium/Standard) | E Wide |
| 6 | 3.3″ | 3.5″ | 3.7″ |
| 6.5 | 3.3″ | 3.6″ | 3.8″ |
| 7 | 3.4″ | 3.6″ | 3.8″ |
| 7.5 | 3.4″ | 3.7″ | 3.9″ |
| 8 | 3.5″ | 3.8″ | 3.9″ |
| 8.5 | 3.6″ | 3.8″ | 4.0″ |
| 9 | 3.6″ | 3.9″ | 4.1″ |
| 9.5 | 3.7″ | 3.9″ | 4.1″ |
| 10 | 3.8″ | 4.0″ | 4.2″ |
| 10.5 | 3.8″ | 4.1″ | 4.3″ |
| 11 | 3.9″ | 4.1″ | 4.3″ |
| 11.5 | 3.9″ | 4.2″ | 4.4″ |
| 12 | 4.0″ | 4.3″ | 4.4″ |
| 12.5 | 4.1″ | 4.3″ | 4.5″ |
| 13 | 4.1″ | 4.4″ | 4.6″ |
| 13.5 | 4.2″ | 4.4″ | 4.8″ |
| 14 | 4.2 | 4.5″ | 4.9″ |
| 14.5 | 4.3 | 4.6″ | 4.9″ |
| 15 | 4.3 | 4.6″ | 5″ |

US Dollar
UK Pound
Euro
English
French
German
Spanish
Russian